- New
NGK IFR5E13
₺1,073.40
Tax excluded
IFR5E13
2 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 55 75 13492 (DE_, DH_): 1.3 BiFuel 05.2011 - 11.2014 55 75 13492 (DE_, DH_): 1.3 BiFuel 05.2011 - 11.2014 62 84 13492 (DE_, DH_): 1.3 MZR 01.2010 - 06.2015 62 84 13492 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 63 86 13492 (DE_, DH_): 1.5 MZR 06.2011 - 06.2015 75 102 14982 (DE_, DH_): 1.5 07.2007 - 06.2015 76 103 14983 (BL): 1.6 MZR (BL14) 12.2008 - 09.2014 77 105 15983 Stufenheck (BL): 1.6 MZR (BL12) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
2 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 55 75 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 BiFuel 05.2011 - 11.2014 55 75 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 BiFuel 05.2011 - 11.2014 62 84 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 MZR 01.2010 - 06.2015 62 84 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 63 86 1349
2 (DE_, DH_): 1.5 MZR 06.2011 - 06.2015 75 102 1498
2 (DE_, DH_): 1.5 07.2007 - 06.2015 76 103 1498
3 (BL): 1.6 MZR (BL14) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 Stufenheck (BL): 1.6 MZR (BL12) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
2 (DE_, DH_): 1.3 BiFuel 05.2011 - 11.2014 55 75 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 BiFuel 05.2011 - 11.2014 62 84 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 MZR 01.2010 - 06.2015 62 84 1349
2 (DE_, DH_): 1.3 10.2007 - 06.2015 63 86 1349
2 (DE_, DH_): 1.5 MZR 06.2011 - 06.2015 75 102 1498
2 (DE_, DH_): 1.5 07.2007 - 06.2015 76 103 1498
3 (BL): 1.6 MZR (BL14) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
3 Stufenheck (BL): 1.6 MZR (BL12) 12.2008 - 09.2014 77 105 1598
Comments (0)
No customer reviews for the moment.